項次 | 類別 | 廠牌 | 品項名稱 | 單位 | 單價 | 廠牌型號規格 | 產地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1U | ASUSTOR | 機架式1U低階網路附加儲存系統(Linux/Unix-like平台) | 台 | 36209 | ASUSTOR 華芸科技 AS-604RS/Rail | 臺灣 |
2 | 1U | Infortrend | 機架式1U低階網路附加儲存系統(Linux/Unix-like平台) | 台 | 36209 | Infortrend EonNAS 1004L | 臺灣 |
2 | 1U | QNAP | 機架式1U低階網路附加儲存系統(Linux/Unix-like平台) | 台 | 36209 | QNAP LP5-2-TS-451U-SP | 臺灣 |
3 | 1U | EMS5 | 機架式1U低階網路附加儲存系統(Windows平台) | 台 | 63685 | EMS5 NAS 1000-ASW04 | 臺灣 |
3 | 1U | Lenovo | 機架式1U低階網路附加儲存系統(Windows平台) | 台 | 63685 | Lenovo x3250M5 | 中國大陸/墨西哥 |
4 | 1U | ASUSTOR | 機架式1U中階網路附加儲存系統(Linux/Unix-like平台) | 台 | 47923 | ASUSTOR 華芸科技 AS-604RD/Rail | 臺灣 |
4 | 1U | EMS5 | 機架式1U中階網路附加儲存系統(Linux/Unix-like平台) | 台 | 47923 | EMS5 NAS 1000-ARL04-S | 臺灣 |
4 | 1U | QNAP | 機架式1U中階網路附加儲存系統(Linux/Unix-like平台) | 台 | 47923 | QNAP LP5-4-TS-453U-RP | 臺灣 |
5 | 1U | DELL | 機架式1U中階網路附加儲存系統(Windows平台) | 台 | 84878 | DELL PowerVault NX400 | 中國大陸/馬來西亞 |
5 | 1U | EMS5 | 機架式1U中階網路附加儲存系統(Windows平台) | 台 | 84878 | EMS5 NAS 1000-ARW04 | 臺灣 |
6 | 2U | ASUSTOR | 機架式2U中階網路附加儲存系統(Linux/Unix-like平台) | 台 | 95847 | ASUSTOR 華芸科技 AS7009RDX/Rail | 臺灣 |
6 | 2U | EMS5 | 機架式2U中階網路附加儲存系統(Linux/Unix-like平台) | 台 | 95847 | EMS5 NAS 2000-SRL08-S | 臺灣 |
6 | 2U | QNAP | 機架式2U中階網路附加儲存系統(Linux/Unix-like平台) | 台 | 95847 | QNAP LP5-6-TS-EC879U-RP | 臺灣 |
7 | 2U | EMS5 | 機架式2U中階網路附加儲存系統(Windows平台) | 台 | 104366 | EMS5 NAS 2000-SRW08 | 臺灣 |
8 | 2U | ASUSTOR | 機架式2U高階網路附加儲存系統(Linux/Unix-like平台) | 台 | 115016 | ASUSTOR 華芸科技 AS7012RDX/Rail | 臺灣 |
8 | 2U | EMS5 | 機架式2U高階網路附加儲存系統(Linux/Unix-like平台) | 台 | 115016 | EMS5 NAS 2000-SRL12 | 臺灣 |
8 | 2U | Infortrend | 機架式2U高階網路附加儲存系統(Linux/Unix-like平台) | 台 | 115016 | Infortrend EonNAS 3012T1 | 臺灣 |
8 | 2U | QNAP | 機架式2U高階網路附加儲存系統(Linux/Unix-like平台) | 台 | 115016 | QNAP LP5-8-TS-EC1279U-RP | 臺灣 |
10 | 3U | EMS5 | 機架式3U高階網路附加儲存系統(Linux/Unix-like平台) | 台 | 136315 | EMS5 NAS 3000-SRL16 | 臺灣 |
10 | 3U | QNAP | 機架式3U高階網路附加儲存系統(Linux/Unix-like平台) | 台 | 136315 | QNAP LP5-10-TS-EC1679U-RP | 臺灣 |
12 | 桌上型 | QNAP | 桌上型低階網路附加儲存系統 | 台 | 26624 | QNAP LP5-12-TS-451-2G | 臺灣 |
13 | 桌上型 | ASUSTOR | 桌上型中階網路附加儲存系統 | 台 | 41534 | ASUSTOR 華芸科技 AS5008T | 臺灣 |
13 | 桌上型 | QNAP | 桌上型中階網路附加儲存系統 | 台 | 41534 | QNAP LP5-13-TS-651-4G | 臺灣 |
14 | SAS to SATA | Infortrend | 機架式低階SAS to SATA磁碟陣列儲存系統 | 台 | 54313 | Infortrend EonStor A12S-G2130 | 臺灣 |
15 | SAS to SATA | Infortrend | 機架式高階SAS to SATA磁碟陣列儲存系統 | 台 | 89457 | Infortrend EonStor DS 1012G | 臺灣 |
16 | SAS to SATA | Infortrend | 機架式低階SAS to SAS磁碟陣列儲存系統 | 台 | 85996 | Infortrend EonStor DS 1012G | 臺灣 |
21 | FC to SATA | ASUS | 機架式高階FC to SATA/SAS磁碟陣列儲存系統 | 台 | 263046 | ASUS DS512F G2 促銷價格:262,046(105/01/08-105/02/29) | 美國/墨西哥 |
21 | FC to SATA | DELL | 機架式高階FC to SATA/SAS磁碟陣列儲存系統 | 台 | 263046 | DELL SCv2000 | 中國大陸/馬來西亞 |
21 | FC to SATA | EMS5 | 機架式高階FC to SATA/SAS磁碟陣列儲存系統 | 台 | 263046 | EMS5 DAS 2100-AF812D | 臺灣 |
21 | FC to SATA | HP | 機架式高階FC to SATA/SAS磁碟陣列儲存系統 | 台 | 263046 | HP MSA2040 | 新加坡/中國大陸 |
21 | FC to SATA | IBM | 機架式高階FC to SATA/SAS磁碟陣列儲存系統 | 台 | 263046 | IBM V3700 | 中國大陸/歐盟/美國/墨西哥 |
21 | FC to SATA | Infortrend | 機架式高階FC to SATA/SAS磁碟陣列儲存系統 | 台 | 263046 | Infortrend EonStor DS 1012RC | 臺灣 |
21 | FC to SATA | Lenovo | 機架式高階FC to SATA/SAS磁碟陣列儲存系統 | 台 | 263046 | Lenovo V3500 | 中國大陸/墨西哥 |
21 | FC to SATA | NetApp | 機架式高階FC to SATA/SAS磁碟陣列儲存系統 | 台 | 263046 | NetApp E2712 | 新加坡 |
24 | FC to SAS | ASUS | 機架式高階FC to SAS磁碟陣列儲存系統 | 台 | 234292 | ASUS DS524F G2 促銷價格:233,292 (105/01/08-105/02/29) | 美國/墨西哥 |
24 | FC to SAS | EMS5 | 機架式高階FC to SAS磁碟陣列儲存系統 | 台 | 234292 | EMS5 DAS 2100-SF812bD | 臺灣 |
24 | FC to SAS | HP | 機架式高階FC to SAS磁碟陣列儲存系統 | 台 | 234292 | HP MSA2040 | 新加坡/中國大陸 |
24 | FC to SAS | IBM | 機架式高階FC to SAS磁碟陣列儲存系統 | 台 | 234292 | IBM V3700 | 中國大陸/歐盟/美國/墨西哥 |
24 | FC to SAS | Infortrend | 機架式高階FC to SAS磁碟陣列儲存系統 | 台 | 234292 | Infortrend EonStor DS 1016R | 臺灣 |
24 | FC to SAS | Lenovo | 機架式高階FC to SAS磁碟陣列儲存系統 | 台 | 234292 | Lenovo V3500 | 中國大陸/墨西哥 |
25 | FC to SAS | DELL | 機架式高階FC to SAS磁碟陣列儲存系統(含加值選項功能) | 台 | 340788 | DELL SCv2020 | 中國大陸/馬來西亞 |
25 | FC to SAS | HP | 機架式高階FC to SAS磁碟陣列儲存系統(含加值選項功能) | 台 | 340788 | HP 3PAR StoreServ 7200 | 新加坡/中國大陸 |
25 | FC to SAS | IBM | 機架式高階FC to SAS磁碟陣列儲存系統(含加值選項功能) | 台 | 340788 | IBM V3700 | 中國大陸/歐盟/美國/墨西哥 |
25 | FC to SAS | Infortrend | 機架式高階FC to SAS磁碟陣列儲存系統(含加值選項功能) | 台 | 340788 | Infortrend EonStor DS 4016R | 臺灣 |
25 | FC to SAS | Lenovo | 機架式高階FC to SAS磁碟陣列儲存系統(含加值選項功能) | 台 | 340788 | Lenovo V3700 | 中國大陸/墨西哥 |
28 | iSCSI | ASUS | 機架式高階iSCSI儲存設備 | 台 | 232694 | ASUS DS524S G2促銷價格:231,694 (105/01/08-105/02/29) | 美國/墨西哥 |
28 | iSCSI | DELL | 機架式高階iSCSI儲存設備 | 台 | 232694 | DELL SCv2020 | 中國大陸/馬來西亞 |
28 | iSCSI | EMS5 | 機架式高階iSCSI儲存設備 | 台 | 232694 | EMS5 DAS 2100-I1112aD | 臺灣 |
28 | iSCSI | IBM | 機架式高階iSCSI儲存設備 | 台 | 232694 | IBM V3700 | 中國大陸/歐盟/美國/墨西哥 |
28 | iSCSI | Infortrend | 機架式高階iSCSI儲存設備 | 台 | 232694 | Infortrend EonStor DS 1016R | 臺灣 |
29 | Data Deduplication | DELL | 資料重複刪除(Data Deduplication)備份儲存設備 | 台 | 303514 | DELL DR4100 | 中國大陸/馬來西亞 |
29 | Data Deduplication | HP | 資料重複刪除(Data Deduplication)備份儲存設備 | 台 | 303514 | HP StoreOnce2900 | 中國大陸/新加坡 |
標案案號:LP5-104013,訂約機關名稱:臺灣銀行股份有限公司
分類:電腦設備,
組別:第5組儲存系統設備 ,
契約起始日期:104/10/20,契約終止日期:105/06/30
駿威電腦設計股份有限公司契約
契約編號:15-LP5-04171